Π.Ε. Πιερίας
Ο πληθυσμός της Πιερίας κατά την απογραφή του 2021 είναι 123.245 άτομα, του Δήμου Κατερίνης 80.700 άτομα.
Αναλυτικά:
| Γεωγραφικός κωδικός | Περιγραφή | Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 2021 |
| 11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ | 123.245 |
| 1101 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 80.700 |
| 110101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 56.877 |
| 110102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ | 4.527 |
| 110103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ | 5.710 |
| 110104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 5.879 |
| 110105 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ | 5.238 |
| 110106 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ | 2.469 |
| 1102 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ | 26.051 |
| 110201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 6.664 |
| 110202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | 8.260 |
| 110203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ | 11.127 |
| 1103 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 16.494 |
| 110301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 5.287 |
| 110302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 4.222 |
| 110303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ | 2.965 |
| 110304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ | 4.020 |
Σε 9.716.889 άτομα ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την απογραφή πληθυσμού – κατοικιών 2021, που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ.
Τα αναλυτικά στοιχεία της Στατιστικής Αρχής κατά περιφερειακή ενότητα, δήμο και δημοτική ενότητα, θα δημοσιευθούν σε ΦΕΚ.
Παράλληλα δε, εστάλησαν στον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, προκειμένου τον Ιανουάριο να καθοριστεί η νέα κατανομή των εδρών για τις βουλευτικές εκλογές.
Δείτε τα πλήρη στοιχεία εδώ




























